Протоколы боев Всероссийского Турнира юных биологов 2019 (декабрь 2019)
Вы здесь
Основное: | итоговый протокол >>> | Турнир состоялся: |
данные о командах >>> | 13 - 18 декабря 2019 года | |
состав Жюри >>> | Количество участников: | |
24 команды |
Программа Турнира
Презентация команд-участниц
Результаты жеребьевки команд
Основная схема боев Турнира
Схема боев Турнира на 1 и 2 туры
Протоколы первого тура боев
Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Аудитория |
I | Жабы мои жабы | ИН ВИТРО | Порфира | Эс-Си-Пи | Протокол 1 |
СУНЦ МГУ Москва | СУНЦ НГУ и Гимназия 3 Новосибирск | Гимназия 1 Новосибирск | ДЮЦКО Галактика Калуга и Школа 57 Москва | ||
II | Ближе к делу | МЯТ-ЛАК | Эрэл | Биохим ФМШ | Протокол 2 |
Школа Летово Москва | СУНЦ НГУ Новосибирск | Сборная Якутска | ФМШ Тюмень | ||
III | РИСК-тим | Синтаза | Дикие ХимБи | Код Дарвина | Протокол 3 |
Школа 57 Москва | СУНЦ УрФУ Екатеринбург | Физтех-лицей Долгопрудный | Гимназия 36 Ростов-на-Дону | ||
IV | Я САМ | Черная Тихоходка | Островки Лангерганса | Матрикс | Протокол 4 |
ЭБЦ Крестовский остров СПБ и СУНЦ МГУ | Биоцентр ПФМЛ 239 Санкт-Петербург | Лицей 28 Нижний Новгород | Лицей 93 Тюмень | ||
V | ТЮД | Дедлайн-продолбики | Эволюционеры | Реагенты | Протокол 5 |
Лицей естественных наук Киров | Школа на Юго-Востоке имени Чуйкова Москва | Сборная Лицеев 1, 11 и 69 Ростов-на-Дону | Эколого-биологический центр Симферополь | ||
VI | ТурБиБоп | Дикий тип | Фортуна | Прокариоты | Протокол 6 |
СУНЦ МГУ и Школа 192 Москва | Сборная школ 2 и 22 Верхняя Пышма | Школа 60 Ростов-на-Дону | Школа Космонавтики Железногорск |
Результаты командного первенства Турнира после первого тура боев
Протоколы второго тура боев
Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Аудитория |
I | Жабы мои жабы | МЯТ-ЛАК | Дикие ХимБи | Матрикс | Протокол 7 |
СУНЦ МГУ Москва | СУНЦ НГУ Новосибирск | Физтех-лицей Долгопрудный | Лицей 93 Тюмень | ||
II | Ближе к делу | Синтаза | Островки Лангерганса | Реагенты | Протокол 8 |
Школа Летово Москва | СУНЦ УрФУ Екатеринбург | Лицей 28 Нижний Новгород | Эколого-биологический центр Симферополь | ||
III | РИСК-тим | Черная Тихоходка | Эволюционеры | Прокариоты | Протокол 9 |
Школа 57 Москва | Биоцентр ПФМЛ 239 Санкт-Петербург | Сборная Лицеев 1, 11 и 69 Ростов-на-Дону | Школа Космонавтики Железногорск | ||
IV | Я САМ | Дедлайн-продолбики | Фортуна | Эс-Си-Пи | Протокол 10 |
ЭБЦ Крестовский остров СПБ и СУНЦ МГУ | Школа на Юго-Востоке имени Чуйкова Москва | Школа 60 Ростов-на-Дону | ДЮЦКО Галактика Калуга и Школа 57 Москва | ||
V | ТЮД | Дикий тип | Порфира | Биохим ФМШ | Протокол 11 |
Лицей естественных наук Киров | Сборная школ 2 и 22 Верхняя Пышма | Гимназия 1 Новосибирск | ФМШ Тюмень | ||
VI | ТурБиБоп | ИН ВИТРО | Эрэл | Код Дарвина | Протокол 12 |
СУНЦ МГУ и Школа 192 Москва | СУНЦ НГУ и Гимназия 3 Новосибирск | Сборная Якутска | Гимназия 36 Ростов-на-Дону |
Результаты командного первенства Турнира после второго тура боев и распределение на лиги
Схема боев Турнира на 3, 4 и 5 туры
Протоколы третьего тура боев
Лига "Сеньоры"
Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Аудитория |
I | Я САМ | ИН ВИТРО | Ближе к делу | Жабы мои жабы | Протокол 13 |
ЭБЦ Крестовский остров СПБ и СУНЦ МГУ | СУНЦ НГУ и Гимназия 3 Новосибирск | Школа Летово Москва | СУНЦ МГУ Москва | ||
II | РИСК-тим | Дедлайн-продолбики | Синтаза | Эволюционеры | Протокол 14 |
Школа 57 Москва | Школа на Юго-Востоке имени Чуйкова Москва | СУНЦ УрФУ Екатеринбург | Сборная Лицеев 1, 11 и 69 Ростов-на-Дону |
Лига "Юниоры"
Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Аудитория |
I | Дикий тип | Порфира | ТурБиБоп | Фортуна | Протокол 15 |
Сборная школ 2 и 22 Верхняя Пышма | Гимназия 1 Новосибирск | СУНЦ МГУ и Школа 192 Москва | Школа 60 Ростов-на-Дону | ||
II | МЯТ-ЛАК | Прокариоты | Островки Лангерганса | Матрикс | Протокол 16 |
СУНЦ НГУ Новосибирск | Школа Космонавтики Железногорск | Лицей 28 Нижний Новгород | Лицей 93 Тюмень | ||
III | Эс-Си-Пи | Дикие ХимБи | Эрэл | Реагенты | Протокол 17 |
ДЮЦКО Галактика Калуга и Школа 57 Москва | Физтех-лицей Долгопрудный | Сборная Якутска | Эколого-биологический центр Симферополь | ||
IV | Черная Тихоходка | ТЮД | Биохим ФМШ | Код Дарвина | Протокол 18 |
Биоцентр ПФМЛ 239 Санкт-Петербург | Лицей естественных наук Киров | ФМШ Тюмень | Гимназия 36 Ростов-на-Дону |
Результаты командного первенства Турнира после третьего тура боев
Протоколы четвертого тура боев
Лига "Сеньоры"
Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Аудитория |
I | Я САМ | РИСК-тим | ИН ВИТРО | Дедлайн-продолбики | Протокол 19 |
ЭБЦ Крестовский остров СПБ и СУНЦ МГУ | Школа 57 Москва | СУНЦ НГУ и Гимназия 3 Новосибирск | Школа на Юго-Востоке имени Чуйкова Москва | ||
II | Ближе к делу | Синтаза | Жабы мои жабы | Эволюционеры | Протокол 20 |
Школа Летово Москва | СУНЦ УрФУ Екатеринбург | СУНЦ МГУ Москва | Сборная Лицеев 1, 11 и 69 Ростов-на-Дону |
Лига "Юниоры"
Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Аудитория |
I | Дикий тип | МЯТ-ЛАК | Эс-Си-Пи | Черная Тихоходка | Протокол 21 |
Сборная школ 2 и 22 Верхняя Пышма | СУНЦ НГУ Новосибирск | ДЮЦКО Галактика Калуга и Школа 57 Москва | Биоцентр ПФМЛ 239 Санкт-Петербург | ||
II | Порфира | Прокариоты | Дикие ХимБи | ТЮД | Протокол 22 |
Гимназия 1 Новосибирск | Школа Космонавтики Железногорск | Физтех-лицей Долгопрудный | Лицей естественных наук Киров | ||
III | ТурБиБоп | Островки Лангерганса | Эрэл | Биохим ФМШ | Протокол 23 |
СУНЦ МГУ и Школа 192 Москва | Лицей 28 Нижний Новгород | Сборная Якутска | ФМШ Тюмень | ||
IV | Фортуна | Матрикс | Реагенты | Код Дарвина | Протокол 24 |
Школа 60 Ростов-на-Дону | Лицей 93 Тюмень | Эколого-биологический центр Симферополь | Гимназия 36 Ростов-на-Дону |
Результаты командного первенства Турнира после четвертого тура боев
Протоколы пятого тура боев
Лига "Сеньоры"
Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Аудитория |
I | Я САМ | РИСК-тим | Ближе к делу | Синтаза | Протокол 25 |
ЭБЦ Крестовский остров СПБ и СУНЦ МГУ | Школа 57 Москва | Школа Летово Москва | СУНЦ УрФУ Екатеринбург | ||
II | ИН ВИТРО | Дедлайн-продолбики | Жабы мои жабы | Эволюционеры | Протокол 26 |
СУНЦ НГУ и Гимназия 3 Новосибирск | Школа на Юго-Востоке имени Чуйкова Москва | СУНЦ МГУ Москва | Сборная Лицеев 1, 11 и 69 Ростов-на-Дону |
Лига "Юниоры"
Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Аудитория |
I | Дикий тип | Прокариоты | Эрэл | Код Дарвина | Протокол 27 |
Сборная школ 2 и 22 Верхняя Пышма | Школа Космонавтики Железногорск | Сборная Якутска | Гимназия 36 Ростов-на-Дону | ||
II | МЯТ-ЛАК | Дикие ХимБи | Биохим ФМШ | Фортуна | Протокол 28 |
СУНЦ НГУ Новосибирск | Физтех-лицей Долгопрудный | ФМШ Тюмень | Школа 60 Ростов-на-Дону | ||
III | Эс-Си-Пи | ТЮД | ТурБиБоп | Матрикс | Протокол 29 |
ДЮЦКО Галактика Калуга и Школа 57 Москва | Лицей естественных наук Киров | СУНЦ МГУ и Школа 192 Москва | Лицей 93 Тюмень | ||
IV | Черная Тихоходка | Порфира | Островки Лангерганса | Реагенты | Протокол 30 |
Биоцентр ПФМЛ 239 Санкт-Петербург | Гимназия 1 Новосибирск | Лицей 28 Нижний Новгород | Эколого-биологический центр Симферополь |
Результаты командного первенства Турнира после пятого тура боев
Протокол финального боя
Сыгранные задачи и отказы
Итоговые результаты в командном и личном первенстве