Протоколы боев Уральского Турнира юных биологов 2016
Вы здесь
Результаты жеребьевки команд
Схема боев Турнира
Сыгранные задачи и отказы от задач
Протоколы биологических боев:
Первый тур боев
Лига "Сеньоры"
Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | |
I | Инвитро | Р53 | Гены - антигены | Протокол 1 | |
Сборная Новосибирска | Гимназия 9 (к3) | Гимназия 9 (к2) | |||
II | ТЮБик с биомассой | Биологическая опасность | КГБ | Протокол 2 | |
СУНЦ УрФУ (к2) | Гимназия 9 (к1) | Гимназия 35 (к1) | |||
III | СУНЦ-10 | Панда Сапиенс | Хомо новус | Протокол 3 | |
СУНЦ УрФУ (к1) | Гимназия 35 (к2) | Лицей 21 Полевской |
Лига "Юниоры"
Второй тур боев
Лига "Сеньоры"
Лига "Юниоры"
Третий тур боев
Лига "Сеньоры"
Итоговые результаты в командном и личном первенстве
Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | |
I | Аморфные господа | Афалина | Кактусы | Герань | Протокол 4 |
Лицей 130 | Школа 68 | Школа 64 Н. Тагил (к1) | Школа 72 Лесной | ||
II | Котопёс | Витаминки | Звезда | Сурикаты | Протокол 5 |
Школа 64 Н. Тагил (к2) | Гимназия 41 Новоуральск | Лицей 12 | Школа 164 |
Второй тур боев
Лига "Сеньоры"
Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | |
I | Инвитро | ТЮБик с биомассой | СУНЦ-10 | Протокол 6 | |
Сборная Новосибирска | СУНЦ УрФУ (к2) | СУНЦ УрФУ (к1) | |||
II | Р53 | Биологическая опасность | Панда Сапиенс | Протокол 7 | |
Гимназия 9 (к3) | Гимназия 9 (к1) | Гимназия 35 (к2) | |||
III | Гены - антигены | КГБ | Хомо новус | Протокол 8 | |
Гимназия 9 (к2) | Гимназия 35 (к1) | Лицей 21 Полевской |
Лига "Юниоры"
Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | |
I | Аморфные господа | Котопёс | Кактусы | Звезда | Протокол 9 |
Лицей 130 | Школа 64 Н. Тагил (к2) | Школа 64 Н. Тагил (к1) | Лицей 12 | ||
II | Афалина | Витаминки | Герань | Сурикаты | Протокол 10 |
Школа 68 | Гимназия 41 Новоуральск | Школа 72 Лесной | Школа 164 |
Третий тур боев
Лига "Сеньоры"
Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | |
I | Инвитро | Биологическая опасность | Хомо новус | Протокол 11 | |
Сборная Новосибирска | Гимназия 9 (к1) | Лицей 21 Полевской | |||
II | ТЮБик с биомассой | Панда Сапиенс | Гены - антигены | Протокол 12 | |
СУНЦ УрФУ (к2) | Гимназия 35 (к2) | Гимназия 9 (к2) | |||
III | СУНЦ-10 | Р53 | КГБ | Протокол 13 | |
СУНЦ УрФУ (к1) | Гимназия 9 (к3) | Гимназия 35 (к1) |
Лига "Юниоры"
Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | |
I | Аморфные господа | Котопёс | Афалина | Витаминки | Протокол 14 |
Лицей 130 | Школа 64 Н. Тагил (к2) | Школа 68 | Гимназия 41 Новоуральск | ||
II | Кактусы | Звезда | Герань | Сурикаты | Протокол 15 |
Школа 64 Н. Тагил (к1) | Лицей 12 | Школа 72 Лесной | Школа 164 |
Итоговые результаты в командном и личном первенстве