Протоколы боев Всероссийского Турнира юных биологов 2014
Вы здесь
| Основное: | итоговый протокол >>> | Турнир состоялся: |
| данные о командах >>> | 6 - 11 декабря 2014 года | |
| состав Жюри >>> | Количество участников: | |
| 12 команд |
Программа Турнира
Результаты жеребьевки команд
Схема боев Турнира на все туры
Протоколы первого тура боев
| Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | |
| I | Ксерна | БиоЛогика | Биоманы | Протокол 1 |
| Киров | Екатеринбург | Оренбург | ||
| II | НЕЙРОН | Блестящие Коровяки | БС | Протокол 2 |
| Санкт-Петербург | Москва | Ростов-на-Дону | ||
| III | Естественный отбор 2.0 | ЮИП | ДНК | Протокол 3 |
| Киров | Москва | Казань | ||
| IV | Потенциал Действия | Лицей | Глутаминовые Хомяки | Протокол 4 |
| Новосибирск | Саранск | Москва |
Результаты командного первенства Турнира после первого тура боев
Протоколы второго тура боев
| Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | |
| I | Ксерна | Блестящие Коровяки | ДНК | Протокол 5 |
| Киров | Москва | Казань | ||
| II | НЕЙРОН | ЮИП | Глутаминовые Хомяки | Протокол 6 |
| Санкт-Петербург | Москва | Москва | ||
| III | Естественный отбор 2.0 | Лицей | Биоманы | Протокол 7 |
| Киров | Саранск | Оренбург | ||
| IV | Потенциал Действия | БиоЛогика | БС | Протокол 8 |
| Новосибирск | Екатеринбург | Ростов-на-Дону |
Результаты командного первенства Турнира после второго тура боев
Протоколы третьего тура боев
| Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | |
| I | Ксерна | НЕЙРОН | Естественный отбор 2.0 | Протокол 9 |
| Киров | Санкт-Петербург | Киров | ||
| II | Потенциал Действия | БиоЛогика | Блестящие Коровяки | Протокол 10 |
| Новосибирск | Екатеринбург | Москва | ||
| III | ЮИП | Лицей | Биоманы | Протокол 11 |
| Москва | Саранск | Оренбург | ||
| IV | БС | Глутаминовые Хомяки | ДНК | Протокол 12 |
| Ростов-на-Дону | Москва | Казань |
Результаты командного первенства Турнира после третьего тура боев
Протоколы четвертого тура боев
| Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | |
| I | Ксерна | Потенциал Действия | ЮИП | Протокол 13 |
| Киров | Новосибирск | Москва | ||
| II | НЕЙРОН | БиоЛогика | Лицей | Протокол 14 |
| Санкт-Петербург | Екатеринбург | Саранск | ||
| III | Естественный отбор 2.0 | Блестящие Коровяки | Глутаминовые Хомяки | Протокол 15 |
| Киров | Москва | Москва | ||
| IV | Биоманы | БС | ДНК | Протокол 16 |
| Оренбург | Ростов-на-Дону | Казань |
Результаты командного первенства Турнира после четвертого тура боев
Протоколы пятого тура боев
| Группа | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | |
| I | Ксерна | Лицей | Глутаминовые Хомяки | Протокол 17 |
| Киров | Саранск | Москва | ||
| II | ЮИП | БС | Блестящие Коровяки | Протокол 18 |
| Москва | Ростов-на-Дону | Москва | ||
| III | НЕЙРОН | Потенциал Действия | Биоманы | Протокол 19 |
| Санкт-Петербург | Новосибирск | Оренбург | ||
| IV | Естественный отбор 2.0 | БиоЛогика | ДНК | Протокол 20 |
| Киров | Екатеринбург | Казань |
Результаты командного первенства Турнира после пятого тура боев
Протокол финального боя
Сыгранные задачи и отказы
Итоговые результаты в командном и личном первенстве
