I РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ЮНЫХ БИОЛОГОВ  
  15 - 16 октября 2011 года  
                                   
                                   
  РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА В КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ  
                                   
  Место Команда Школа Лига Первый бой Второй бой Третий бой Сумма Диплом  
  Баллы Место Рейт. Баллы Место Рейт. Баллы Место Рейт. Баллы Рейт.  
  1 Промотор Казань лиц-интерна №2 Сеньоры 499,5 1 7 421,4 1 7 524,3 1 8 1445 22 I  
  2 Ювентус Челны 36 гимн золот горка Сеньоры 446,4 1 7 413,9 1 6 340,8 2 5 1201 18 II  
  3 Биоклуб Казань гимн-инт №4 Сеньоры 358,1 2 5 394,5 1 6 413,9 1 6 1167 17 III  
  4 ДНК-Казань Казань гимназия №102 Сеньоры 398,9 2 5 352,0 2 5 339,8 2 5 1091 15    
  5 Эрудит Альметьевск сош 7 Сеньоры 340,0 3 4 377,4 1 6 346 2 5 1063 15    
  6 Альфа Тетюшская сош 1  Сеньоры 189,4 3 1 355,4 2 5 305,5 3 3 850 9    
  7 35 элемент Нижнекамск лиц 35 Юниоры 443,3 1 7 349,3 1 6 422,8 1 7 1215 20 I  
  8 Био-Юнитс Актаныш сборная сош 1,2 Юниоры 332,3 1 6 342,7 1 6 362,9 2 5 1038 17 II  
  9 Алабуга сити Елабуга ДЭБЦ Юниоры 259,3 2 3 380,5 1 6 440,6 1 7 1080 16 III  
  10 Юановцы Казань Сош 177 Юниоры 277,0 2 4 344,3 2 5 388,5 1 6 1010 15    
  11 Юннаты Мензелинск Сош №1 Юниоры 341,0 2 5 359,5 2 5 334,1 3 4 1035 14    
  12 ДНК -Кукмор Кукмор ЦТРиГО Юниоры 337,3 2 5 271,3 3 3 415 1 6 1024 14    
  13 Анатом Нурлат Сош №9 Юниоры 252,5 2 3 270,3 2 3 266,8 2 3 790 9    
  14 Юные ботаники Казань лиц-интерн №7 Юниоры 310,5 3 3 263,5 2 3 258,6 4 2 833 8    
  15       #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #### #Н/Д #Н/Д #Н/Д    
  16       #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #### #Н/Д #Н/Д #Н/Д    
  17       #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #### #Н/Д #Н/Д #Н/Д    
  18       #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #### #Н/Д #Н/Д #Н/Д    
  19       #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #### #Н/Д #Н/Д #Н/Д    
                                   
                                   
      Председатель Жюри           к.б.н. Д.В. Пупов    
                                   
      Председатель Оргкомитета            Г.Д. Зарипова