Результаты вступительной олимпиады ЛМШ-2011 в 10 классе  
                     
  Место Фамилия Имя Регион Часть А Часть В Сумма % от Ср.балла Группа  
  1 Травин Дмитрий г. Санкт-Петербург 72 114 186 131,6 2  
  2 Борисова Мария г. Оренбург 72 106 178 126,6 2  
  3 Ходыкина Наталья г. Киров 79 94 173 125,2 2  
  4 Беседина Елизавета г. Санкт-Петербург 71 102 173 123,3 2  
  5 Гафуров Азамат г. Казань 69 94 163 116,7 2  
  6 Шайдулина Василя г. Магнитогорск 64 98 162 114,9 2  
  7 Изюмова Екатерина г. Качканар 58 106 164 114,7 2  
  8 Томилин Евгений г. Архангельск 72 84 156 113,1 2  
  9 Кедлян Вероника г. Харьков 71 82 153 111,0 2  
  10 Семенова Арина г. Мамадыш 70 82 152 110,2 2  
  11 Смертина Елена г. Качканар 65 84 149 107,1 2  
  12 Терещенко Егор г. Красноармейск 60 86 146 104,1 1  
  13 Рыжкова Ольга г. Екатеринбург 57 86 143 101,5 1  
  14 Петренко Андрей г. Харьков 65 68 133 97,3 1  
  15 Афонин Дмитрий г. Луганск 55 74 129 92,4 1  
  16 Еникеев Адель г. Казань 50 76 126 89,4 1  
  17 Лабутина Наталия г. Нижний Новгород 52 70 122 87,4 1  
  18 Зимина Дарья г. Озерск 45 78 123 86,4 1  
  19 Грачева Анна г. Екатеринбург 48 72 120 85,2 1  
  20 Трубицын Владимир Оричевский район 54 60 114 83,0 1  
  21 Юсупов Бехзод г. Киров 39 68 107 75,1 1  
  22 Гайнутдинова Евгения г. Пермь 38 60 98 69,3 1  
  23 Хаов Василий г. Екатеринбург 46 46 92 67,5 Профи 9  
  24 Кошева Анастасия Нолинский район 35 60 95 66,8 1  
  25 Костюк Александр г. Троицк 0 0 0 0,0 2  
        Средний балл 58,6 81,3